以下是贴片ledMRCAT猫先生_官网参数和贴片ledMRCAT猫先生_官网规格表,仅供参考,详细参数表以实际产品说明为准:
3014贴片ledMRCAT猫先生_官网型号及参数 | ||||||
颜色 | 波长(nm)/色温(K) | 亮度(mcd/Lm) | 电流(mA) | 电压(V) | 功率(W) | |
红光 | 620-630 | 600-800 | 30 | 2.0-2.4 | 0.06 | |
黄光 | 588-594 | 600-800 | 30 | 2.0-2.4 | 0.06 | |
绿光 | 515-530 | 1000-1400 | 30 | 3.0-3.4 | 0.1 | |
蓝光 | 460-475 | 400-800 | 30 | 3.0-3.4 | 0.1 | |
橙光 | 600-610 | 600-800 | 30 | 2.0-2.4 | 0.06 | |
暖白 | 2800-3200 | 10-12lm | 30 | 2.8-3.4 | 0.1 | |
正白 | 6000-6500 | 10-12lm | 30 | 2.8-3.4 | 0.1 |
3528贴片ledMRCAT猫先生_官网型号及参数 | ||||||
颜色 | 波长(nm)/色温(K) | 亮度(mcd/Lm) | 电流(mA) | 电压(V) | 功率(W) | |
红光 | 620-630 | 600-800 | 20 | 2.0-2.4 | 0.04 | |
黄光 | 588-594 | 600-800 | 20 | 2.0-2.4 | 0.04 | |
橙光 | 600-610 | 600-800 | 20 | 2.0-2.4 | 0.04 | |
绿光 | 515-530 | 1000-1800 | 20 | 3.0-3.4 | 0.06 | |
蓝光 | 460-475 | 400-600 | 20 | 3.0-3.4 | 0.06 | |
暖白 | 2800-3200 | 7-8lm | 20 | 2.8-3.4 | 0.06 | |
正白 | 6000-6500 | 7-9lm | 20 | 2.8-3.4 | 0.06 | |
全彩RGB | 红光 | 620-630 | 600-800 | 20 | 2.0-2.4 | 0.2 |
绿光 | 515-530 | 1000-1200 | 20 | 3.0-3.4 | ||
蓝光 | 460-475 | 400-600 | 20 | 3.0-3.4 |
2835贴片ledMRCAT猫先生_官网型号及参数 | ||||||
颜色 | 波长(nm)/色温(K) | 亮度(mcd/Lm) | 电流(mA) | 电压(V) | 功率(W) | |
红光 | 620-630 | 1500-2500 | 60 | 2.0-2.4 | 0.1 | |
黄光 | 588-594 | 1500-2500 | 60 | 2.0-2.4 | 0.1 | |
橙光 | 600-610 | 1200-1800 | 60 | 2.0-2.4 | 0.1 | |
蓝光 | 460-475 | 800-1200 | 60 | 3.0-3.4 | 0.2 | |
绿光 | 515-530 | 3000-4500 | 60 | 3.0-3.4 | 0.2 | |
暖白 | 2800-3200 | 22-24lm | 60 | 2.8-3.4 | 0.2 | |
正白 | 5500-6500 | 22-25lm | 60 | 2.8-3.4 | 0.2 | |
冷白 | 10000-15000 | 22-24lm | 60 | 2.8-3.4 | 0.2 | |
暖白 | 2800-3200 | 45-55lm | 150 | 2.8-3.4 | 0.5 | |
正白 | 5500-6500 | 45-55lm | 150 | 2.8-3.4 | 0.5 | |
中性白 | 4000-4500 | 45-55lm | 150 | 2.8-3.4 | 0.5 |
5050贴片ledMRCAT猫先生_官网型号及参数 | ||||||
颜色 | 波长(nm)/色温(K) | 亮度(mcd/Lm) | 电流(mA) | 电压(V) | 功率(W) | |
白光 | 2800-18000K | 22-26lm | 60 | 2.8-3.4 | 0.2 | |
粉红光 | 1500-2000 | 10-12lm | 60 | 2.8-3.4 | 0.2 | |
琥珀光 | 1500-1700 | 18-20lm | 60 | 2.8-3.4 | 0.2 | |
金黄光 | 2000-2200 | 20-22lm | 60 | 2.8-3.4 | 0.2 | |
冰蓝光 | 25000-35000 | 16-18lm | 60 | 2.8-3.4 | 0.2 | |
单色光 | 红光 | 620-630 | 1800-2000 | 60 | 2.0-2.4 | 0.2 |
绿光 | 515-530 | 3000-4000 | 60 | 3.0-3.4 | 0.2 | |
蓝光 | 460-475 | 1000-1200 | 60 | 3.0-3.4 | 0.2 | |
5050RGBMRCAT猫先生_官网 | 红光 | 620-630 | 600-800 | 20 | 2.0-2.4 | 0.2 |
绿光 | 515-530 | 1000-1200 | 20 | 3.0-3.4 | ||
蓝光 | 460-475 | 400-600 | 20 | 3.0-3.4 | ||
红光 | 620-630 | 6-10lm | 60 | 2.0-2.4 | 0.5 | |
绿光 | 515-530 | 15-20lm | 60 | 3.0-3.4 | ||
蓝光 | 460-475 | 4-6lm | 60 | 3.0-3.4 | ||
红光 | 620-630 | 10-12lm | 150 | 2.0-2.4 | 1.5 | |
绿光 | 515-530 | 25-30lm | 150 | 3.0-3.4 | ||
蓝光 | 460-475 | 8-10lm | 150 | 3.0-3.4 | ||
红光 | 620-630 | 25-30lm | 350 | 2.0-2.4 | 3 | |
绿光 | 515-530 | 60-70lm | 350 | 3.0-3.4 | ||
蓝光 | 460-475 | 18-20lm | 350 | 3.0-3.4 | ||
5050黑壳高防水RGB | 红光 | 620-630 | 600-800 | 20 | 2.0-2.4 | 0.2 |
绿光 | 515-530 | 1000-1200 | 20 | 3.0-3.4 | ||
蓝光 | 460-475 | 400-600 | 20 | 3.0-3.4 | ||
5050RRGBMRCAT猫先生_官网 | 红光 | 620-630 | 2000-2200 | 20 | 2.0-2.4 | 0.2 |
红光 | 620-630 | 20 | 2.0-2.4 | |||
绿光 | 515-530 | 2200-2500 | 20 | 3.0-3.4 | ||
蓝光 | 460-475 | 500-700 | 20 | 3.0-3.4 |
5050RGBWMRCAT猫先生_官网型号及参数 | ||||||
型号 | 颜色 | 波长(nm)色温(K) | 亮度(mcd/Lm) | 电流(mA) | 电压(V) | 功率(W) |
RGBW | 红光 | 620-630 | 600-800 | 20 | 2.0-2.4 | 0.3 |
绿光 | 515-530 | 1000-1200 | 20 | 3.0-3.4 | ||
蓝光 | 460-475 | 400-600 | 20 | 3.0-3.4 | ||
白光 | 1500-13000 | 8-12lm | 30 | 3.0-3.4 | ||
红光 | 620-630 | 600-800 | 20 | 2.0-2.4 | 0.4 | |
绿光 | 515-530 | 1000-1200 | 20 | 3.0-3.4 | ||
蓝光 | 460-475 | 400-600 | 20 | 3.0-3.4 | ||
白光 | 1500-13000 | 18-20lm | 60 | 3.0-3.4 |
推荐阅读:ledMRCAT猫先生_官网生产厂家排名